商丘市宇畅水泥有限公司2025年度清洁生产审核前公示
发布日期:2025-02-07 15:47 182
根据《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2号),我公司列入强制性清洁生产审核名单,依据《河南省清洁生产审核实施细则》等有关规定,我公司企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况进行公示,具体内容如下:
一、企业名称:商丘市宇畅水泥有限公司
二、法人代表:牛卫红
三、企业所在地址:河南省商丘市示范区民安办事处310国道与路港北四路交叉口向东6公里路北999号
四、排放污染物名称:颗粒物、油烟
五、排放方式:有组织、无组织
六、排放浓度:
表1 有组织排放废气检测结果 | ||||||||
检测 日 期 | 检测 点位 | 烟气流量 (标干m³/h) | 颗粒物 | |||||
排放浓度 (mg/m³) | 排放量 (kg/h) | |||||||
2024. 11.10 | DA003辊压机粉 尘排气筒出口 | 1.85×10⁵ | 5.6 | 1.04 | ||||
1.92×10⁵ | 6.1 | 1.17 | ||||||
1.85×10⁵ | 5.9 | 1.09 | ||||||
D A D D 4 球 磨 机 粉 尘排气筒出口 | 2.27×10³ | 5.3 | 1.20×10-2 | |||||
1.98×10³ | 4.4 | 8.71×10-3 | ||||||
1.11×10³ | 5.4 | 6.02×10-3 | ||||||
2024. 11.11 | DA001 皮带输送粉尘排 放口 | 7.90×10³ | 6.8 | 5.37×10-2 | ||||
7.61×10³ | 5.7 | 4.33×10-2 | ||||||
7.64×10³ | 5.9 | 4.51×10-2 | ||||||
DA002炉渣库库 底粉尘排放口 | 3.11×10⁴ | 7.4 | 0.230 | |||||
3.12×10⁴ | 6.9 | 0.216 | ||||||
3.64×10⁴ | 6.5 | 0.237 | ||||||
DA005熟料库库 底粉尘排放口 | 4.34×10⁴ | 5.2 | 0.226 | |||||
4.30×10⁴ | 6.3 | 0.271 | ||||||
4.31×10⁴ | 5.5 | 0.237 | ||||||
DA006包装粉尘 排放口 | 3.49×10⁴ | 4.9 | 0.171 | |||||
3.13×10⁴ | 5.5 | 0.172 | ||||||
2.08×10⁴ | 6.3 | 0.131 | ||||||
表2 无组织排放废气检测结果 | ||||||||
检测 日 期 | 检测 点位 | 检测 频次 | 颗粒物 mg/m3) | 气象条件 | ||||
2024. 11.10 | 上风向 | 1 | 0.112 | 平均气温15.9-17.1℃, 平均气压 101.98-102.39kpa,西 风,风速1.0m/s,天气 为晴 | ||||
2 | 0.109 | |||||||
3 | 0.114 | |||||||
下风向1 | 1 | 0.219 | ||||||
2 | 0.220 | |||||||
3 | 0.208 | |||||||
下风向2 | 1 | 0.304 | ||||||
2 | 0.298 | |||||||
3 | 0.279 | |||||||
下风向1 | 1 | 0.258 | ||||||
2 | 0.274 | |||||||
3 | 0.266 |
七、总量、超标及超总量情况:企业大气许可排放总量为颗粒物43.7152t/a,油烟0.00102t/a。2024年全年未出现超标排放情况及超总量情况。
八、落实环境风险防控措施情况:公司各风险环节都制定了相应的风险防控 情况。公司《突发环境事件应急预案》已在环境保护主管部门备案,在全厂范围内发布和实施。在生产期间,定期进行演练。
商丘市宇畅水泥有限公司
2025年2月7日