河南能源集团重型装备有限公司 2025年度清洁生产审核前公示
发布日期:2025-02-08 15:30 205
根据《河南省生态环境厅办公室关于公布 2025 年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2 号),我公司列入强制性清洁生产审核名单,依据《河南省清洁生产审核实施细则》等有关规定,我公司企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况进行公示,具体内容如下:
一、企业名称:河南能源集团重型装备有限公司
二、法人代表:卫广炎
三、企业所在地址:河南省开封市魏都路187号
四、排放污染物名称:二氧化硫、林格曼黑度、颗粒物、氮氧化物、氯化氢、铬酸雾、氰化氢、硫酸雾、挥发性有机物
五、排放方式:有组织、无组织
六、排放浓度:见附件
七、总量、超标及超总量情况:根据2024年年度执行报告,2024年全年未出现超标排放情况及超总量情况。
八、落实环境风险防控措施情况:公司各风险环节都制定了相应的风险防控措施,准备了充足的应急物资,设立了应急管理措施,能够很好地应对各种风险情况。公司《突发环境事件应急预案》已在环境保护主管部门备案,在全厂范围内发布和实施。在生产期间,定期进行演练。
河南能源集团重型装备有限公司
2025年2月8日
附件
表1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表 单位 mg/m³
排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 监测结果 | 超标率(%) | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 监测结果 | 超标率(%) | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 监测结果 | 超标率(%) | ||||||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||||||
DA001 | 氯化氢 | 30 | 1.55 | 7.8 | 4.68 | 0 | DA013
| 二氧化硫 | 200 | 未检出 | 7 | 4 | 0 | DA017 | 挥发性有机物 | 50 | 2.93 | 4.77 | 3.85 | 0 |
DA002 | 铬酸雾 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 林格曼黑度 | 1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 颗粒物 | 120 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 0 | ||
DA003 | 铬酸雾 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 氮氧化物 | 300 | 14 | 21 | 18 | 0 | DA018 | 挥发性有机物 | 50 | 2.86 | 5.08 | 3.97 | 0 | |
DA004 | 氰化氢 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 颗粒物 | 30 | 2.4 | 4.3 | 3.4 | 0 | 颗粒物 | 120 | 未检出 | 2.8 | 1.6 | 0 | ||
DA005 | 氯化氢 | 30 | 1.40 | 8.8 | 5.1 | 0 | DA014
| 二氧化硫 | 200 | 未检出 | 9 | 5 | 0 | DA019 | 颗粒物 | 120 | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 0 |
DA006 | 氯化氢 | 30 | 1.33 | 9.5 | 5.4 | 0 | 林格曼黑度 | 1 | <1 | <1 | <1 | 0 | DA020 | 颗粒物 | 120 | 4.4 | 24.6 | 14.5 | 0 | |
DA010 | 颗粒物 | 120 | 1.2 | 5.6 | 3.4 | 0 | 氮氧化物 | 300 | 12 | 23 | 18 | 0 | DA021 | 颗粒物 | 120 | 1.9 | 7.5 | 4.7 | 0 | |
DA011 | 二氧化硫 | 200 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 颗粒物 | 30 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 0 | DA022 | 颗粒物 | 120 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 0 | |
林格曼黑度 | 1 | <1 | <1 | <1 | 0 | DA015 | 二氧化硫 | 200 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | DA023 | 颗粒物 | 120 | 2.2 | 6.8 | 4.5 | 0 | |
氮氧化物 | 300 | 8 | 10 | 9 | 0 | 林格曼黑度 | 1 | <1 | <1 | <1 | 0 | DA024 | 颗粒物 | 120 | 2.1 | 5.3 | 3.7 | 0 | ||
颗粒物 | 30 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 0 | 氮氧化物 | 300 | 13 | 21 | 17 | 0 | DA025 | 颗粒物 | 120 | 2.8 | 6.0 | 4.4 | 0 | ||
DA012 | 二氧化硫 | 200 | 未检出 | 7 | 4 | 0 | 颗粒物 | 30 | 2.4 | 3.8 | 6.2 | 0 | DA026 | 颗粒物 | 120 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | 0 | |
林格曼黑度 | 1 | <1 | <1 | <1 | 0 | DA016 | 二氧化硫 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA027 | 颗粒物 | 120 | 未检出 | 2.5 | 1.5 | 0 | |
氮氧化物 | 300 | 未检出 | 14 | 8 | 0 | 林格曼黑度 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA028 | 颗粒物 | 120 | 1.1 | 3.6 | 2.4 | 0 | ||
颗粒物 | 30 | 1.2 | 4.1 | 2.6 | 0 | 氮氧化物 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA029 | 颗粒物 | 120 | 未检出 | 24.9 | 12.7 | 0 | ||
DA031 | 硫酸雾 | 30 | 0.32 | 1.19 | 0.76 | 0 | 颗粒物 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA030 | 颗粒物 | 120 | 1.1 | 8.4 | 4.8 | 0 |
表2 废水污染物排放浓度监测数据统计表 单位:mg/L 表3 噪声监测结果统计表 单位:dB(A)
排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值 | 监测结果(日均浓度) | 超标率(%) | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值 | 监测结果(日均浓度) | 超标率(%) | 监测点位置 | 厂界外声环境功能区类别 | 工业企业厂界噪声监测结果 | 是否达标 | ||||||||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 昼间等效声级 | 评价标准 | 夜间等效声级 | 评价标准 | ||||||||||||||
DW001 | 六价铬 | 自动 | 0.2 | 0.002 | 0.082 | 0.042 | 0 | DW002
| 总氰化物 | 自动 | 1.0 | / | / | / | / | 东厂界 | 3 | 56 | 65 | 44 | 55 | 是 | |
总氰化物 | 手工 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 总磷(以P计) | 手工 | / | 0.11 | 1.53 | 0.82 | 0 | ||||||||||
总铜 | 手工 | / | 0.51 | 1.78 | 1.14 | 0 | 总铜 | 手工 | 2.0 | <0.05 | 1.73 | 0.87 | 0 | 北厂界 | 4 | 57 | 70 | 44 | 55 | 是 | |||
总铬 | 自动 | 1.0 | 0.002 | 0.305 | 0.154 | 0 | 总锌 | 手工 | 5.0 | <0.05 | 0.19 | 0.10 | 0 | ||||||||||
总锌 | 手工 | / | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0 | 悬浮物 | 手工 | 400 | 3 | 58 | 31 | 0 | 南厂界 | 3 | 56 | 65 | 44 | 55 | 是 | |||
DW002
| pH值 | 自动 | 6-9 | 7.07 | 7.90 | 7.48 | 0 | 氨氮(NH3-N) | 自动 | / | 0.100 | 3.04 | 1.57 | 0 | |||||||||
化学需氧量 | 自动 | 500 | 6.99 | 100.81 | 53.9 | 0 | 石油类 | 手工 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 西厂界 | 3 | 57 | 65 | 43 | 55 | 是 | |||
总氮(以N计) | 手工 | / | 4.37 | 17.2 | 10.8 | 0 |